موقف الناقلات الجوالة لنقل منتوج زيت الوقود من مينائي (خور الزبير – ام قصر) الى منطقة المخطاف | |||
الناقلات | المنتوج | الميناء | الكمية المحملة/ طن |
CAMILLA | FUEL OIL | خور الزبير / رصيف 7 | 10,864 |
BIANCA | FUEL OIL | أم قصر / رصيف 11 | 24,844 |
ASHLEY | FUEL OIL | خور الزبير / رصيف6 | 6,285 |
VS88 | FUEL OIL | خور الزبير / رصيف41 | 0 |
SWARNA GODVARI | FUEL OIL | أم قصر / رصيف 8 | 28,125 |
ROBERTA | HEAVY FUEL OIL | خور الزبير / رصيف 8 | 11,877 |
ALMAN | HEAVY FUEL OIL | خور الزبير / رصيف 5 | 2,062 |
ناقلات الشركات المشترية لمنتوج النفثا المحملة من ميناء خور الزبير | |||
الناقلات | المنتوج | الميناء | الكمية المحملة/ طن |
CELINE I | NAPHTHA | خور الزبير / رصيف 9 | 9,472 |
ناقلات الشركات المشترية لمنتوج زيت الوقود المحملة من الخزانات العائمة | |||
الناقلات | الكمية المحملة/ طن | الخزان العائم | كمية الخزان العائم |
|
| NEW TINOS | 256,095 |
|
| NEW NAXOS | 273,504 |
ناقلات الشركات الموردة لمنتوجي البنزين وزيت الغاز | ||||
الناقلة | المنتوج | الرصيف | حمولة الناقلة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ناقلات نفط خام البصرة التي أكملت تحميل الكمية المُخصصة لها من نفط خام البصرة عبر الموانئ الجنوبية (ميناء البصرة النفطي BOT، المنصات الأحادية العائمة SPM)، علماً بإنها كميات أولية للأغراض تأشيرية | |||
اسم الناقلة | الكمية المخصصة للتحميل (برميل) | نفط خام البصرة | رصيف التحميل |
VL Pioneer | 2,000,000 ± 5% | المتوسط | BOT-1 |
New Pearl | 1,000,000 ± 5% | المتوسط | SPM-2 |
Eurohope | 1,000,000 ± 5% | الثقيل | SPM-1 |
ناقلات النفط الخام التي اكملت تحميل الكمية المخصصة لها | |||
اسم الناقلة | الكمية المخصصة | نوع النفط | ميناء التحميل |
لايوجد | 0 | نفط خام كركوك | ميناء جيهان التركي |
الشاحنات الحوضية | 15,448 | نفط خام كركوك | مستودع كركوك الحديث |
FRONT SAMARA | 103 | نفط خام القيارة | خور الزبير |
الخزانات العائمة لنفط خام القيارة في خور الزبير | |||
اسم الناقلة | الكمية / برميل | ||
VS 87 | 1,861,068 | ||
City of Tokyo | 521,650 | ||
الناقلات الجوالة لنفط خام القيارة | |||
SHATT ALAEAB | 69,547 | ||
SUMER | 192,900 | ||
BAGHDAD | 0 | ||
المجموع | 2,645,165 |
موقف الناقلات الجوالة لنقل منتوج زيت الوقود من مينائي (خور... إقرأ المزيد
موقف الناقلات الجوالة لنقل منتوج زيت الوقود من مينائي (خور... إقرأ المزيد