موقف الناقلات الجوالة لنقل منتوج زيت الوقود من مينائي (خور الزبير – ام قصر) الى منطقة المخطاف | |||
الناقلات | المنتوج | الميناء | الكمية المحملة/ طن |
CATALINA | FUEL OIL | خور الزبير / رصيف 7 | 18,735 |
CAMILLA | FUEL OIL | خور الزبير / رصيف 41 | 18,265 |
ROBERTA | FUEL OIL | خور الزبير / رصيف 5 | 13,900 |
LADY UTSULA | FUEL OIL / FUEL OIL HEAVY | ام قصر / رصيف B8 | 29,725 |
ASHLEY | FUEL OIL | ام قصر / رصيف 11 | 39,929 |
ناقلات الشركات المشترية لمنتوج النفثا المحملة من ميناء خور الزبير | |||
الناقلات | المنتوج | الميناء | الكمية المحملة/ طن |
XIU CHI | NAPHTHA | خور الزبير / رصيف 9 | 3,387 |
ناقلات الشركات المشترية لمنتوج زيت الوقود المحملة من الخزانات العائمة | |||
الناقلات | الكمية المحملة/ طن | الخزان العائم | كمية الخزان العائم |
CITY OF TOKYO | 124,120 | NEW TINOS | 108,240 |
|
| NEW NAXOS | 178,845 |
ناقلات الشركات الموردة لمنتوجي البنزين وزيت الغاز | |||
الناقلة | المنتوج | الرصيف | حمولة الناقلة |
FLAGSHIP SAGE | بنزين | خور الزبير / رصيف 2 | 52,231 |
PM CROWN | بنزين | خور الزبير/ رصيف 11 | 53,000 |
NAVE CIELO | زيت الغاز | خور الزبير / رصيف 10 | 52,500 |
ناقلات نفط خام البصرة التي أكملت تحميل الكمية المُخصصة لها من نفط خام البصرة عبر الموانئ الجنوبية (ميناء البصرة النفطي BOT، المنصات الأحادية العائمة SPM)، علماً بإنها كميات أولية للأغراض تأشيرية | |||
اسم الناقلة | الكمية المخصصة للتحميل (برميل) | نفط خام البصرة | رصيف التحميل |
NAVE BUENA SUERTE | 2,000,000 ±5% | المتوسط | BOT-3 |
PACIFIC VOYAGER | 1,000,000 ±5% | المتوسط | BOT-4 |
TUAN CHUN HU | 2,000,000 ±5% | المتوسط | SPM-5 |
HANSIKA | 2,000,000 ±5% | الثقيل | SPM-1 |
ناقلات النفط الخام التي اكملت تحميل الكمية المخصصة لها | |||
اسم الناقلة | الكمية المخصصة | نوع النفط | ميناء التحميل |
لايوجد | 0 | نفط خام كركوك | ميناء جيهان التركي |
الشاحنات الحوضية | 0 | نفط خام كركوك | مستودع كركوك الحديث |
لايوجد | 0 | نفط خام القيارة | خور الزبير |
الخزانات العائمة لنفط خام القيارة في خور الزبير | |||
اسم الناقلة | الكمية / برميل | ||
VS 87 | 1,861,068 | ||
City of Tokyo | 257,783 | ||
المجموع | 2,118,851 |
موقف الناقلات الجوالة لنقل منتوج زيت الوقود من مينائي (خور... إقرأ المزيد
موقف الناقلات الجوالة لنقل منتوج زيت الوقود من مينائي (خور... إقرأ المزيد
موقف الناقلات الجوالة لنقل منتوج زيت الوقود من مينائي (خور... إقرأ المزيد