المعلومات الاولية لشهر تشرين الثاني 2023 | |||||||||||
التفاصيل | المجموع | البصرة | جيهان | الاردن | القيارة | ||||||
الكمية المصدرة ، ( برميل ) | 102,975,782 | 101,764,620 | 172,383 | 1,038,779 | |||||||
معدل التصدير ، (الف برميل / يوم ) | 3,433 | 3,392 | 6 | 35 | |||||||
المعدل الاولي الموزون لسعر البيع ( دولار/برميل ) | 82.66 | 82.82 | 67.18 | 69.62 | |||||||
قيمة العائدات المالية الاولية ( مليار دولار ) | 8.512 | 8.428 | 0.012 | 0.072 | |||||||
تحليل العائدات المالية | السعر | الكمية المصدرة برميل | قيمة العائدات المالية الاولية مليار دولار | ||||||||
أ- معدل السعر ( للشحنات المكتملة نشرات اسعارها ) دولار/برميل | 83.11 | 83,482,643 | 6.938 | ||||||||
ب- معدل السعر ( للشحنات المتجهة للسوق الاوربي المقدرة اسعارها اولياً لعدم اكتمال نشرات اسعارها ) دولار/برميل | 80.74 | 19,493,139 | 1.574 | ||||||||
معدل السعر الاولي ( أ و ب ) دولار/برميل | 82.66 | 102,975,782 | 8.512 | ||||||||
* البيانات باللون الاحمر هي بيانات اولية تخمينية لعدم اكتمال نشرات الاسعار لتأريخه |