التفاصيل | المجموع | البصرة | جيهان | الاردن | القيارة | ||||
الكمية المصدرة ، ( برميل ) | 102,463,387 | 102,206,413 | 256,974 | ||||||
معدل التصدير ، (الف برميل / يوم ) | 3,305 | 3,297 | 8 | ||||||
المعدل الاولي الموزون لسعر البيع ( دولار/برميل ) | 71.30 | 71.33 | 59.55 | ||||||
قيمة العائدات المالية الاولية ( مليار دولار ) | 7.306 | 7.291 | 0.015 | ||||||
تحليل العائدات المالية | السعر | الكمية المصدرة برميل | قيمة العائدات المالية الاولية مليار دولار | ||||||
أ- معدل السعر ( للشحنات المكتملة نشرات اسعارها ) دولار/برميل | 72.69 | 81,061,008 | 5.893 | ||||||
ب- معدل السعر ( للشحنات المتجهة للسوق الاوربي المقدرة اسعارها اولياً لعدم اكتمال نشرات اسعارها ) دولار/برميل | 66.03 | 21,402,379 | 1.413 | ||||||
معدل السعر الاولي ( أ و ب ) دولار/برميل | 71.30 | 102,463,387 | 7.306 | ||||||
* البيانات باللون الاحمر هي بيانات اولية تخمينية لعدم اكتمال نشرات الاسعار لتأريخه |