التفاصيل | المجموع | البصرة | جيهان | الاردن | القيارة | ||||
الكمية المصدرة ، ( برميل ) | 103,281,459 | 100,735,151 | 2,223,338 | 322,970 | |||||
معدل التصدير ، (الف برميل / يوم ) | 3,331 | 3,249 | 72 | 10 | |||||
المعدل الاولي الموزون لسعر البيع ( دولار/برميل ) | 73.644 | 73.64 | 75.25 | 65.12 | |||||
قيمة العائدات المالية الاولية ( مليار دولار ) | 7.606 | 7.418 | 0.167 | 0.021 | |||||
تحليل العائدات المالية | السعر | الكمية المصدرة برميل | قيمة العائدات المالية الاولية مليار دولار | ||||||
أ- معدل السعر ( للشحنات المكتملة نشرات اسعارها ) دولار/برميل | 75.69 | 87,917,497 | 6.654 | ||||||
ب- معدل السعر ( للشحنات المتجهة للسوق الاوربي المقدرة اسعارها اولياً لعدم اكتمال نشرات اسعارها ) دولار/برميل | 69.07 | 15,363,962 | 1.061 | ||||||
معدل السعر الاولي ( أ و ب ) دولار/برميل | 73.64 | 103,281,459 | 7.716 | ||||||
* البيانات باللون الاحمر هي بيانات اولية تخمينية لعدم اكتمال نشرات الاسعار لتأريخه |