خلاصة استيرادات المنتجات النفطية للفترة من 1-1-2019 ولغاية 31-7-2019
|
KEROSENE | GASOLINE | GAS OIL | منتوج |
المبلغ دولار | الكمية طن | المبلغ دولار | الكمية طن | المبلغ دولار | الكمية طن | الشــــهر |
35,984,550.62 | 60,991.481 | 88,067,384.26 | 155,102.276 | 75,531,651.23 | 126,610.250 | كانون الثاني |
12,509,069.88 | 18,971.611 | 144,473,074.61 | 238,463.943 | 124,776,580.03 | 206,886.955 | شباط |
0.00 | 0.000 | 130,048,292.27 | 191,312.670 | 123,219,905.32 | 193,989.947 | اذار |
0.00 | 0.000 | 185,163,629.45 | 252,472.185 | 54,248,217.90 | 83,306.773 | نيسان |
0.00 | 0.000 | 122,167,094.89 | 178,234.595 | 121,412,723.92 | 187,235.608 | ايار |
0.00 | 0.000 | 140,573,815.01 | 230,762.101 | 66,904,651.94 | 113,262.737 | حزيران |
0.00 | 0.000 | 151,218,420.86 | 231,591.547 | 0.00 | 0.000 | تموز |
|
|
|
|
|
|
|
48,493,620.50 | 79,963.092 | 961,711,711.35 | 1,477,939.317 | 566,093,730.34 | 911,292.270 |
|
المبلغ الكلي بالدولار : 1.576.299.062.50